6-timmmarsseglingen har ingen bana i traditionell kappseglingsmening. Istället genomförs seglingen på samma sätt som en 24-timmarssegling där seglarna själva väljer sin väg. För att vi ska kunna räkna resultat på ett rättvist sätt finns det ett antal fördefinierade punkter som får användas när man lägger sin egen bana. För att göra det hanterbart definieras också ett begränsat antal tillåtna sträckor mellan punkterna.
För att man som seglare ska kunna veta vad som gäller finns den s.k. Punkt- och Distanstabellen för 6-timmas (POD6). I den definieras alla punkter och sträckor plus den distans man får tillgodoräkna sig för en seglad sträcka.
För en komplett definition av punkterna, sträckorna och distanserna finns diverse matnyttig information att ladda ner:
- Interaktiv karta, Open SeaMap
- Interaktiv karta, Eniro
- POD6 2019
- Punktkort med sträckor
- Punktkort med sträckor, i delar
- Punktkort utan sträckor
- GPX-fil för punkter. Observera att filen är komprimerad som ZIP-fil för att den skulle gå att ladda upp på hemsidan. Du måste alltså packa upp den innan den går att använda.
Nedan är en enkel lista över punkterna, från norr till söder:
121 | Barlind |
120 | Rammen |
119 | BKSS |
118 | Gallskärsbåden |
117 | Björkö Svartskär |
116 | Källö Svartskär |
115 | Strömsund |
114 | Björkö hamn |
113 | Öckerö hamn |
112 | Lilla Varholmen |
111 | Katten |
110 | Torslanda |
109 | Tångudden |
108 | Skäddan |
107 | Rödskärsbrottet |
106 | Rossbåden |
105 | No 31 |
104 | Bocken |
103 | No 17 |
102 | No 28 |
101 | Gamla Framare |
1 | Långedrag |
201 | Kråkeskären |
202 | Baggeskären |
203 | Mattsonsbåden |
204 | Kuskär |
205 | Lerholmen |
206 | SS Slören |
207 | Vipeskär |
208 | Lågerna |
209 | Stora Eskilsholmen |
210 | Brandnäsbrotten |
211 | Vinga Västra |
212 | Fiskebäck |
213 | Rosebåden |
214 | Ryggen |
215 | Rödskär |
216 | Limbåden |
217 | Brattholmen |
218 | Lilla Stårholmen |
219 | Stora Förö |
220 | Husvik |
221 | Fjärskärsbåden |
222 | Tången |
223 | Hörskär |
224 | Mosskullen |
225 | Stora Sjöholmen |
226 | Brustholmarna |
227 | Utterholmarna |
228 | Sänkberget |
229 | Trinda Skär |
230 | Stora Kläholmen |
231 | Knalteskär |
232 | Donsö hamn |
233 | Trubaduren |
234 | Yxen |
235 | Kårholmeskär |
236 | Donsö Svartskär |
237 | Ärskärsbåden |
238 | Kumleskär |
239 | Kungsund |
240 | Ärnen |
241 | Kullavik |
242 | Helgekrok |
243 | Vanguard |
244 | Inre Tistlarna |
245 | Särö |
246 | Riseberget |
247 | Knalten |
Tracking
I år har vi aktiverat raceQs-tracking för 6-timmars. Du kan se seglingen på länken: raceqs.com/regattas/75035?eventId=81849.