Kräftköret 2023
Anmälda 2023-09-15 22:00
Observera att startgruppsindelning är preliminär och kan ändras av tävlingsledningen ända fram till skepparmötet!
SRS-tal i nedanstående lista är grund-SRS oavsett vad som angivits i anmälan. Skeppare har rätt att välja med eller utan flygande försegel och shorthand ända fram till skepparmötet varvid SRS-talet för seglingen ändras.
Grupp | Skeppare | Båttyp | Båtnamn | Segelnummer | Grund-SRS |
---|---|---|---|---|---|
(1) | Ingemar Ådahl | IF | Carpe Diem | SWE 926 | 0,819 |
(1) | Maurizio Furlani | IF | Matilda | SWE 1985 | 0,819 |
(1) | Stig Berggren | Aprodite 25 | Rafflan | SWE 89 | 0,850 |
(1) | Claes Edström | Späckhuggare | Luffe | SWE 251 | 0,852 |
(1) | Elin Orstadius | Späckhuggare | Luv | DEN 5 | 0,852 |
(1) | Ola Hjelmgren | Späckhuggare | Matti | SWE 247 | 0,852 |
(1) | Sarah Fidler | Späckhuggare | Rushman Hoy | SWE 254 | 0,852 |
(2) | Andreas Karlsson | Larsen 25 | Blåvinge | SWE 59 | 0,879 |
(2) | Martin Anderberg | Cumulus | Estelle | SWE 95 | 0,879 |
(2) | Calle Christensson | NF | Nefi | SWE 357 | 0,890 |
(2) | Henry Blount | Express | Vitesse | SWE 305 | 0,899 |
(2) | Michael Gabassi | Express | Sessan | SWE 437 | 0,899 |
(2) | Tobias Stellert | Express | Friend-Ship | SWE 728 | 0,899 |
(2) | Pontus Merkel | Maxi Racer | Ziggy Seadust | SWE 117 | 0,920 |
(3) | Martin Lundh | Dehler 29 | Miabella | SWE 245 | 0,924 |
(3) | Bengt Wernersson | Elan 31 | Alba | SWE 98 | 0,936 |
(3) | Henrik Stenquist | Dehler 29 | Galene | SWE 256 | 0,950 |
(3) | Folke Ahlström | Linjett 35 | Tabasco | SWE 26 | 0,974 |
(3) | Johan Johansson | First 31.7 HR | Seahorse | SWE 1161 | 0,977 |
(4) | Fredrik Breitholtz | X-3/4-ton | Drivved | SWE 9300 | 0,985 |
(4) | Carin Carlsson | X-332 | Vidfamne | SWE 304 | 0,998 |
(4) | Hugo Norell | X-99 | Piano | SWE 346 | 0,999 |
(4) | Ulf Palm | Salona 33 | Spiff | SWE 2 | 1,003 |
(4) | Hans Caspersson | Dehler 33 Cr. | Den Röde | SWE 4808 | 1,015 |
(5) | Fabian Thies | 8 Metre One Design | Sten | SWE 122 | 1,029 |
(5) | Per Lindell | Archimbault A31 | Ping | SWE 13975 | 1,035 |
(5) | Jesper Folkesson | XP-33 | Vindrus | SWE 21 | 1,036 |
(5) | Magnus Sjögren | Dehler 34 SV | Svalan | SWE 17 | 1,045 |
(5) | Linus Edberg | Corby 33 | Spray | SWE 133 | 1,066 |
(5) | Ulf Andreasson | Fareast 28R | Vameom | SWE 49 | 1,087 |
(5) | Per Algotsson | Farr 30 | Farrgo | SWE 10070 | 1,104 |
31 båtar anmälda (7+7+5+5+7)