Kräftköret 2020
Anmälda 2020-09-11 17:00
Observera att startgruppsindelning är preliminär och kan ändras av tävlingsledningen ända fram till skepparmötet!
SRS-tal i nedanstående lista är grund-SRS om inget annat angetts i anmälan. Skeppare har rätt att välja med eller utan flygande försegel och shorthand ända fram till skepparmötet varvid SRS-talet ändras.
Startgrupp | Skeppare | Båttyp | Båtnamn | Segelnummer | SRS | Deltar i Skepparkannan 2020 |
1 | Johan von Otter | Accent | Pacific | SWE 260 | 0,840 | Ja |
1 | Petter Gustafsson | Nordisk Kryssare 5½ | Rölleka | SWE 41 | 0,849 | Ja |
2 | Anders Malmström | Späckhuggare | Pomodoro | S 228 | 0,857 | Ja |
2 | Claes Edström | Späckhuggare | Luffe | S 251 | 0,857 | Ja |
2 | Jonas Parkman | Express | Trans | S 42/ S 164 | 0,907 | Ja |
2 | Johan Fredin | Pogo 650 | 245 | 245 | 0,92- | Nej |
2 | Lina Lindquist | Hanse 315 | Vilja | SWE 315 | 0,921 | Ja |
3 | Lennart Cedenqvist | Dehler 29 Standardköl | Felix Felicis | S 6875 | 0,929 | Ja |
3 | Martin Lundh | Dehler 29 Standardköl | Miabella | SWE 245 | 0,932 | Ja |
3 | Henrik Stenquist | Dehler 29 Racingköl | Galene | SWE 256 | 0,935 | Ja |
3 | Fredrik Breitholz | Crown 31 | Hale Bale | S 231 | 0,943 | Ja |
3 | Hans Granhed | Smaragd | Gaia | SWE 186 | 0,948 | Nej |
3 | Jonas Granhed | Smaragd | Elma | SWE 66 | 0,953 | Nej |
3 | Pelle Lindell | Pogo 8.50 | Calypso | SWE 11128 | 0,970 | Ja |
3 | Mats Landervik | Dehler 32 | Delia | SWE 76 | 0,987 | Ja |
4 | Ulf Palm | Salona 33 | Spiff | SWE 02/150 | 1,001 | Ja |
4 | Jonas Dyberg | J/88 | J88.se | SWE 79881 | 1,038 | Ja |
4 | Anna Rossander | J/109 | Skuggfaxe | SWE 11552 | 1,069 | Ja |
4 | Hans-Olof Ohldin | Dominant 150 | Donna | SWE 1 | 1,154 | Ja |
Totalt 19 anmälda.
- Grupp 1: 2
- Grupp 2: 5
- Grupp 3: 8
- Grupp 4: 4