Kräftköret 2025
Anmälda 2025-09-12 16:10
SRS-tal i nedanstående lista är grund-SRS oavsett vad som angivits i anmälan. Skeppare har rätt att välja med eller utan flygande försegel och shorthand ända fram till skepparmötet varvid SRS-talet för seglingen ändras.
| Start | Skeppare | Båttyp | Båtnamn | Segelnummer | Grund-SRS | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingemar Ådahl | IF | Carpe Diem | SWE 927 | 0,821 | * |
| 1 | Thomas Lundgren | IF | Piff | SWE 1218 | 0,821 | * |
| 1 | Elin Orstadius | Späckhuggare | Luv | SWE 5 | 0,851 | * |
| 1 | Mats Landervik | Späckhuggare | SMUK | SWE 236 | 0,851 | * |
| 1 | Ola Hjelmgren | Späckhuggare | Matti | SWE 247 | 0,851 | * |
| 1 | Sarah Fidler | Späckhuggare | Rushman Hoy | SWE 254 | 0,851 | * |
| 2 | Sven Fredriksson | Fenix | Carpe Ventum | SWE 568 | 0,869 | * |
| 2 | Anshuman Sanguri | H-båt | Gäddan | SWE 76 | 0,869 | |
| 2 | Christian Holmström | H-båt | Holga | SWE 595 | 0,869 | * |
| 2 | Andreas Karlsson | Larsen 25 | Blåvinge | SWE 595 | 0,877 | * |
| 2 | Martin Anderberg | Cumulus | Estelle | SWE 95 | 0,880 | * |
| 2 | Carl Christensson | NF | Nefi | SWE 357 | 0,889 | * |
| 2 | Tobias Stellert (Lennart Cedenkvist) | Express | Friend-Ship | SWE 728 | 0,899 | * |
| 2 | Fredrik Gärdhagen | X-79 | T-rex | SWE 327 | 0,927 | * |
| 3 | Jonas Parkman | Smaragd | Verde | SWE 197 | 0,952 | * |
| 3 | Fredrik Roos | J/80 | Han Solo | SWE 627 | 0,978 | * |
| 4 | Carin Carlsson | X-332 | Vidfamne | SWE 304 | 0,997 | * |
| 5 | Per Lindell | Archambault A31 | Ping | SWE 13975 | 1,019 | * |
| 5 | Niklas Engblom | First 36.7 | Tess | SWE 358 | 1,031 | * |
| 5 | Jesper Gunneling | Altiett 35 | Happy | SWE 5 | 1,032 | * |
| 5 | Fabian Thies | 8 Metre One Design | Sten | SWE 122 | 1,032 | * |
| 5 | Jesper Folkesson | XP-33 | Vindrus | SWE 211 | 1,037 | * |
| 5 | Carl-Johan Holmberg | Arcona 370 | Grace | SWE 5 | 1,047 | * |
| 5 | Linus Edberg | Corby 33 | Spray | SWE 133 | 1,063 | |
| 5 | Jonas Svendgård | Dufour 40 HR | Isola | SWE 11522 | 1,084 | * |
| 5 | Fredrik Bonde | Mumm 36 | Aero | SWE 14293 | 1,106 | * |
26 båtar anmälda (6+8+2+1+9)