Anmälda till seglingen 2023
Skeppare | Båttyp | S.nr. | Båtnamn | SXK-tal |
---|---|---|---|---|
Johan von Otter | Accent | SWE 260 | Pacific | 1,02 |
Ola Hjelmgren | Späckhuggare | SWE 247 | Matti | 1,04 |
Martin Anderberg | Cumulus | SWE 95 | Estelle | 1,07 |
Jonas Parkman | Express | SWE 42 | Norrlandsexpressen | 1,10 |
Folke Ahlström | Linjett 35 | SWE 26 | Tabasco | 1,19 |
Carin Carlsson | X-332 | SWE 304 | Vidfamne | 1,22 |
Ulf Palm | Salona 33 | SWE 2 | Spiff | 1,22 |
Hans Caspersson | Dehler 33 Cr | SWE 4808 | Den Röde | 1,24 |
Fredrik Bonde | Mumm 36 | SWE 14293 | Aero | 1,35 |
Notera att SXK-tal ovan avspeglar mätetal med hel besättning och UVS. Det verkliga SXK-talet kan komma att justeras beroende på vilken konfiguration deltagaren väljer vid registrering.
Resultat i Skepparkannan 2023, Segling 3 baseras på SRS enligt samma principer som för kvällsseglingar och Kräftköret.