Anmälda till seglingen 2024
Skeppare | Båttyp | S.nr. | Båtnamn | SXK | SRS |
---|---|---|---|---|---|
Ola Hjelmgren | Späckhuggare | SWE 247 | Matti | 1,04 | 0,856 |
Sarah Fidler | Späckhuggare | SWE 254 | Rushman Hoy | 1,04 | 0,856 |
Andreas Karlsson | Larsen 25 | SWE 59 | Blåvinge | 1,07 | 0,881 |
Carin Carlsson | X-332 | SWE 304 | Vidfamne | 1,22 | 1,000 |
Ulf Palm | Salona 33 | SWE 2 | Spiff | 1,22 | 1,004 |
Karl Nerman | Jeanneau Sun Fast 37 | SWE 12209 | Mojo | 1,24 | 1,020 |
Pelle Lindell | Archambault A31 | SWE 13975 | Ping | 1,25 | 1,026 |
Carl-Johan Holmberg | Arcona 370 | SWE 5 | Grace | 1,30 | 1,069 |
Notera att SXK-tal ovan avspeglar mätetal med hel besättning och UVS. Det verkliga SXK-talet kan komma att justeras beroende på vilken konfiguration deltagaren väljer vid registrering.
Resultat i Skepparkannan 2024, Segling 3 baseras på SRS enligt samma principer som för kvällsseglingar och Kräftköret.