Startnr. | Grupp | Skeppare | Båt | Segelnr. | SRS |
29 | 1 | Anders Ewert | IF, Alif Rödbena | SWE 222 | 0,821 |
34 | 1 | Ingemar Ådahl | IF, Carpe Diem | SWE 926 | 0,821 |
30 | 1 | Thomas Lundgren | IF, Piff | SWE 1218 | 0,821 |
10 | 1 | Linnea Axelsson | IF, Stella | SWE 1995 | 0,821 |
3 | 1 | Johan von Otter | Accent, Pacific | SWE 260 | 0,834 |
25 | 1 | Elin Orstadius | Späckhuggare, Luv | SWE 5 | 0,851 |
19 | 1 | Ola Hjelmgren | Späckhuggare, Matti | SWE 247 | 0,851 |
7 | 1 | Mats Landervik | Späckhuggare, SMUK | SWE 236 | 0,851 |
37 | 2 | Göran Sandberg | Fenix, Felicia | SWE 322 | 0,862 |
8 | 2 | Christian Holmström | H-Båt, Holga | SWE 595 | 0,869 |
16 | 2 | Andreas Karlsson | Larsen 25, Blåvinge | SWE 595 | 0,877 |
24 | 2 | Carl Christenson | NF, Nefi | SWE 357 | 0,889 |
27 | 2 | Michael Gabassi | Express, Sessan | SWE 437 | 0,899 |
36 | 2 | Peter Krantz | Sunwind 31, Anna | SWE 31 | 0,899 |
15 | 2 | Pontus Merkel | Maxi Racer, Ziggy | SWE 117 | 0,921 |
6 | 2 | Fredrik Gärdhagen | X-79, T-rex | SWE 327 | 0,927 |
9 | 2 | Filip Stål | X-79, Villda | SWE 87 | 0,927 |
23 | 3 | Martin Lundh | Dehler 29 Std, Miabella | SWE 245 | 0,931 |
21 | 3 | Bengt Wernersson | Elan 31, Alba | SWE 98 | 0,934 |
22 | 3 | Acke Dahlman | Safir, Ran | SWE 05 | 0,940 |
32 | 3 | Jonas Parkman | Smaragd, Verde | SWE 197 | 0,952 |
1 | 3 | Oskar Egerö | Passad, Kajsa | SWE 52 | 0,956 |
35 | 3 | Oscar Klamer | Eloge 29, Escandal | SWE 101 | 0,967 |
12 | 3 | Folke Ahlström | Linjett 35, Tabasco | SWE 26 | 0,967 |
18 | 3 | Federico Garofalo | J/80, Veloce | SWE 240 | 0,973 |
33 | 3 | Fredrik Roos | J/80, Han Solo | SWE 627 | 0,978 |
17 | 4 | Fredrik Breitholtz | X-3/4-ton, Drivved | SWE 9300 | 0,985 |
28 | 4 | Carin Carlsson | X-332, Vidfamne | SWE 304 | 0,997 |
4 | 4 | Ulf Palm | Salona 33, Spiff | SWE 2 | 0,999 |
31 | 4 | Andreas Rejvik | J/92, Jalla | SWE 11033 | 1,000 |
20 | 4 | Jörgen Rangenstedt | X-99, Obelix | SWE 163 | 1,017 |
5 | 5 | Per Lindell | Archambault A31, Ping | SWE 13975 | 1,023 |
2 | 5 | Fabian Thies | 8 Metre One Design, Sten | SWE 122 | 1,032 |
26 | 5 | Jesper Gunneling | Altiett 35, Happy | SWE 4 | 1,032 |
11 | 5 | Jesper Folkesson | XP-33, Vindrus | SWE 211 | 1,037 |
38 | 5 | Carl-Johan Holmberg | Arcona 370, Grace | SWE 5 | 1,047 |
13 | 5 | Fredrik Bonde | Mumm 36, Aero | SWE 14293 | 1,106 |
14 | 5 | Carl Johan Hederoth | First 40, Bella | SWE 11329 | 1,119 |
Snyggare formaterad startlista finns på sidan ”Resultat”.