| Startnr. | Grupp | Skeppare | Båt | Segelnr. | SRS |
| 44 | 1 | Gustav Eek | IF, Agda Vårregn | SWE 1094 | 0,821 |
| 29 | 1 | Anders Ewert | IF, Alif Rödbena | SWE 222 | 0,821 |
| 34 | 1 | Ingemar Ådahl | IF, Carpe Diem | SWE 926 | 0,821 |
| 56 | 1 | Maurizio Furlani | IF, Matilda | SWE 1985 | 0,821 |
| 30 | 1 | Thomas Lundgren | IF, πff | SWE 1218 | 0,821 |
| 10 | 1 | Linnea Axelsson | IF, Stella | SWE 1995 | 0,821 |
| 3 | 1 | Johan von Otter | Accent, Pacific | SWE 260 | 0,834 |
| 40 | 1 | Rolf Andreasson | Späckhuggare, Hidsingpropen | DEN 214 | 0,851 |
| 25 | 1 | Elin Orstadius | Späckhuggare, Luv | SWE 5 | 0,851 |
| 19 | 1 | Ola Hjelmgren | Späckhuggare, Matti | SWE 247 | 0,851 |
| 57 | 1 | Anders Malmström | Späckhuggare, Pomodoro | SWE 228 | 0,851 |
| 41 | 1 | Sarah Fidler | Späckhuggare, Rushman Hoy | SWE 254 | 0,851 |
| 7 | 1 | Mats Landervik | Späckhuggare, SMUK | SWE 236 | 0,851 |
| 37 | 2 | Göran Sandberg | Fenix, Felicia | SWE 322 | 0,862 |
| 47 | 2 | Sven Fredriksson | Fenix, Carpe Ventum | SWE 568 | 0,869 |
| 8 | 2 | Christian Holmström | H-Båt, Holga | SWE 595 | 0,869 |
| 16 | 2 | Andreas Karlsson | Larsen 25, Blåvinge | SWE 595 | 0,877 |
| 39 | 2 | Martin Anderberg | Cumulus, Estelle | SWE 95 | 0,880 |
| 24 | 2 | Carl Christenson | NF, Nefi | SWE 357 | 0,889 |
| 46 | 2 | Oleksandr Paniushkin | Express, Clementine | SWE 317 | 0,899 |
| 43 | 2 | Tobias Stellert | Express, Friend-Ship | SWE 728 | 0,899 |
| 45 | 2 | Jonas Göransson | Express, Granma | SWE 850 | 0,899 |
| 27 | 2 | Michael Gabassi | Express, Sessan | SWE 437 | 0,899 |
| 36 | 2 | Peter Krantz | Sunwind 31, Anna | SWE 31 | 0,899 |
| 15 | 2 | Pontus Merkel | Maxi Racer, Ziggy | SWE 117 | 0,921 |
| 48 | 2 | Jonas Oscarsson | Omega 30, The Mate | SWE 304 | 0,925 |
| 6 | 2 | Fredrik Gärdhagen | X-79, T-rex | SWE 327 | 0,927 |
| 9 | 2 | Filip Stål | X-79, Villda | SWE 87 | 0,927 |
| 23 | 3 | Martin Lundh | Dehler 29 Std, Miabella | SWE 245 | 0,931 |
| 21 | 3 | Bengt Wernersson | Elan 31, Alba | SWE 98 | 0,934 |
| 22 | 3 | Acke Dahlman | Safir, Ran | SWE 05 | 0,940 |
| 32 | 3 | Jonas Parkman | Smaragd, Verde | SWE 197 | 0,952 |
| 1 | 3 | Oskar Egerö | Passad, Kajsa | SWE 52 | 0,956 |
| 50 | 3 | Magnus Sjögren | Smaragd, Svalan II | SWE 117 | 0,960 |
| 35 | 3 | Oscar Klamer | Eloge 29, Escandal | SWE 101 | 0,962 |
| 12 | 3 | Folke Ahlström | Linjett 35, Tabasco | SWE 26 | 0,967 |
| 18 | 3 | Federico Garofalo | J/80, Veloce | SWE 240 | 0,973 |
| 33 | 3 | Fredrik Roos | J/80, Han Solo | SWE 627 | 0,978 |
| 17 | 4 | Fredrik Breitholtz | X-3/4-ton, Drivved | SWE 9300 | 0,985 |
| 28 | 4 | Carin Carlsson | X-332, Vidfamne | SWE 304 | 0,997 |
| 4 | 4 | Ulf Palm | Salona 33, Spiff | SWE 2 | 0,999 |
| 49 | 4 | Anders Kellström | X-99, Xstream | SWE 586 | 0,999 |
| 31 | 4 | Andreas Rejvik | J/92, Jalla | SWE 11033 | 1,000 |
| 53 | 4 | Joakim Croy | X-99, Lux | SWE 128 | 1,017 |
| 20 | 4 | Jörgen Rangenstedt | X-99, Obelix | SWE 163 | 1,017 |
| 52 | 4 | Martin Kjellberg | X-99, Windshift | SWE 522 | 1,017 |
| 51 | 4 | Jakob Hide | X-99, Xcalibur | SWE 105 | 1,017 |
| 5 | 4 | Per Lindell | Archambault A31, Ping | SWE 13975 | 1,019 |
| 54 | 5 | Niklas Engblom | First 36.7, Tess | SWE 358 | 1,031 |
| 2 | 5 | Fabian Thies | 8 Metre One Design, Sten | SWE 122 | 1,032 |
| 26 | 5 | Jesper Gunneling | Altiett 35, Happy | SWE 4 | 1,032 |
| 11 | 5 | Jesper Folkesson | XP-33, Vindrus | SWE 211 | 1,037 |
| 38 | 5 | Carl-Johan Holmberg | Arcona 370, Grace | SWE 5 | 1,047 |
| 42 | 5 | Jonas Svendgård | Dufour 40 HR, Isola | SWE 11522 | 1,084 |
| 13 | 5 | Fredrik Bonde | Mumm 36, Aero | SWE 14293 | 1,106 |
| 14 | 5 | Carl Johan Hederoth | First 40, Bella | SWE 11329 | 1,119 |
| 55 | 5 | Jonas Caspersson | Melges 32 MOD, Ventus | SWE 1410 | 1,141 |
Snyggare formaterad startlista finns på sidan ”Resultat”.