| Startnr. | Grupp | Skeppare | Båt | Segelnr. | SRS |
| 42 | 1 | Gustav Eek | IF, Agda Vårregn | SWE 1094 | 0,821 |
| 37 | 1 | Anders Ewert | IF, Alif Rödbena | SWE 222 | 0,821 |
| 49 | 1 | Ingemar Ådahl | IF, Carpe Diem | SWE 926 | 0,821 |
| 1 | 1 | Tom Tveitan | IF, Laban | SWE 1722 | 0,821 |
| 32 | 1 | Tomas Lundgren | IF, Piff | SWE 1218 | 0,821 |
| 17 | 1 | Johan von Otter | Accent, Pacific | SWE 260 | 0,842 |
| 35 | 1 | Claes Edström | Späckhuggare, Luffe | SWE 251 | 0,850 |
| 22 | 1 | Elin Orstadius | Späckhuggare, Luv | SWE 5 | 0,850 |
| 10 | 1 | Ola Hjelmgren | Späckhuggare, Matti | SWE 247 | 0,850 |
| 47 | 1 | Anders Malmström | Späckhuggare, Pomodoro | SWE 228 | 0,850 |
| 6 | 1 | Mats Landervik | Späckhuggare, Smuk | SWE 236 | 0,850 |
| 31 | 2 | Sven Fredriksson | Fenix, Carpe Ventum | SWE 568 | 0,857 |
| 8 | 2 | Christian Holmström | H-båt, Holga | SWE 595 | 0,869 |
| 7 | 2 | Andreas Karlsson | Larsen 25, Blåvinge | SWE 59 | 0,877 |
| 39 | 2 | Martin Anderberg | Cumulus, Estelle | SWE 95 | 0,879 |
| 26 | 2 | Karl Norling | 707, 8ball | SWE 8 | 0,880 |
| 36 | 2 | Calle Christensson | NF, Nefi | SWE 357 | 0,891 |
| 29 | 2 | Michael Gabassi | Express, Aletto | SWE 912 | 0,895 |
| 12 | 2 | Pontus Nilsson | NF, Blues | SWE 275 | 0,898 |
| 45 | 2 | Mikael Andersson | NF, Matilda | SWE 358 | 0,898 |
| 13 | 2 | Alexander Panyushkin | Express, Clementine | SWE 2002 | 0,899 |
| 44 | 2 | Tobias Stellert | Express, Friend-ship | SWE 728 | 0,899 |
| 48 | 2 | Jonas Göransson | Express, Granma | SWE 850 | 0,899 |
| 27 | 2 | Alessio Cicero | Express, Vitesse | SWE 438 | 0,899 |
| 46 | 3 | Jonas Oscarsson | Omega 30, The Mate | SWE 728 | 0,925 |
| 24 | 3 | Martin Lundh | Dehler 29 Standardköl, Miabella | SWE 245 | 0,926 |
| 16 | 3 | Fredrik Gärdhagen | X-79, T-Rex | SWE 327 | 0,926 |
| 19 | 3 | Filip Stål | X-79, Vilda | SWE 87 | 0,926 |
| 21 | 3 | Albin Wernersson | Elan 31, Alba | SWE 98 | 0,940 |
| 18 | 3 | Mattias Mellström | Café 28, Claire II | SWE 8 | 0,946 |
| 14 | 3 | Albert Lawenius | Dominant Race Special, Gråå | SWE 101 | 0,948 |
| 30 | 3 | Jonas Parkman | Smaragd, Verde | SWE 197 | 0,952 |
| 4 | 3 | Folke Ahlström | Linjett 35, Tabasco | SWE 26 | 0,967 |
| 20 | 3 | Federico Garofalo | J/80, Veloce | SWE 240 | 0,977 |
| 11 | 3 | Fredrik Roos | J/80, Han Solo | SWE 627 | 0,978 |
| 28 | 4 | Fredrik Breitholtz | X-3/4-ton, Drivved | SWE 9300 | 0,985 |
| 25 | 4 | Simon Paulsson | Mani 32, Aquabelle | SWE 207 | 0,997 |
| 3 | 4 | Carin Carlsson | X-332, Vidfamne | SWE 304 | 0,997 |
| 15 | 4 | Anders Kellström | X-99, Xstream | SWE 586 | 0,999 |
| 43 | 4 | Andreas Rejvik | J/92, Jalla | SWE 11033 | 1,000 |
| 23 | 4 | Ulf Palm | Salona 33, Spiff | SWE 2 | 1,001 |
| 5 | 5 | Per Lindell | Archambault A31, Ping | SWE 13975 | 1,020 |
| 38 | 5 | Niklas Engblom | First 36.7, Tess | SWE 358 | 1,031 |
| 2 | 5 | Fabian Thies | 8 Metre One Design, Sten | SWE 122 | 1,032 |
| 9 | 5 | Jesper Gunneling | Altiett 35, Happy | SWE 4 | 1,032 |
| 41 | 5 | Kyle Langford | Oceanis 46, | 0 | 1,040 |
| 40 | 5 | Jesper Folkesson | XP-33, Vindrus | SWE 211 | 1,040 |
| 34 | 5 | Carl-Johan Holmberg | Arcona 370, Grace | SWE 5 | 1,047 |
| 33 | 5 | Fredrik Bonde | Mumm 36, Aero | SWE 14293 | 1,105 |
Snyggare formaterad startlista finns på sidan ”Resultat”.