Kräftköret 2024
Anmälda 2024-09-14 08:40
SRS-tal i nedanstående lista är grund-SRS oavsett vad som angivits i anmälan. Skeppare har rätt att välja med eller utan flygande försegel och shorthand ända fram till skepparmötet varvid SRS-talet för seglingen ändras.
Start | Skeppare | Båttyp | Båtnamn | Segelnummer | Grund-SRS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elin Orstadius | Späckhuggare | Luv | SWE 5 | 0,856 |
1 | Mats Landervik | Späckhuggare | Smuk | SWE 236 | 0,856 |
1 | Ola Hjelmgren | Späckhuggare | Matti | SWE 247 | 0,856 |
1 | Claes Edström | Späckhuggare | Luffe | SWE 251 | 0,856 |
1 | Sarah Fidler | Späckhuggare | Rushman Hoy | SWE 254 | 0,856 |
1 | Andreas Karlsson | Larsen 25 | Blåvinge | SWE 59 | 0,881 |
1 | Martin Anderberg | Cumulus | Estelle | SWE 95 | 0,883 |
1 | Per Algotsson | Express | Gråben | SWE 604 | 0,902 |
1 | Pontus Merkel | Maxi Racer | Ziggy | SWE 11 | 0,924 |
1 | Fredrik Gärdhagen | X-79 | T-Rex | SWE 327 | 0,931 |
1 | Martin Lundh | Dehler 29 | Miabella | SWE 245 | 0,931 |
1 | Oscar Egerö | Passad | Kajsa | SWE 52 | 0,959 |
1 | Jonas Parkman | Smaragd | Verde | SWE 197 | 0,965 |
1 | Fredrik Roos | J/80 | Han Solo | FIN 11144 | 0,975 |
1 | Folke Ahlström | Linjett 35 | Tabasco | SWE 26 | 0,976 |
2 | Fredrik Breitholtz | X-3/4-ton | Drivved | SWE 9300 | 0,988 |
2 | Carin Carlsson | X-332 | Vidfamne | SWE 304 | 1,000 |
2 | Hugo Norell | X-99 | Piano | SWE 346 | 1,001 |
2 | Karl Nerman | Jeanneau Sun Fast 37 | Mojo | SWE 12209 | 1,009 |
2 | Per Lindell | Archambault A31 | Ping | SWE 13975 | 1,027 |
2 | Fabian Thies | 8 Metre One Design | Sten | SWE 122 | 1,032 |
2 | Carl-Johan Holmberg | Arcona 370 | Grace | SWE 5 | 1,036 |
2 | Fredrik Bonde | Mumm 36 | Aero | SWE 14293 | 1,109 |
2 | Carl Johan Hederoth | First 40 | Bella | SWE 11329 | 1,121 |
24 båtar anmälda (5+5+5+3+6)